Kr 6.302
Ordinær pris
Kr 9.695
TilbudsprisSpar 35%
/
- 1 på lager
- Mer varer på vei
Størrelsesoversikt
Mål rundt en skjorte eller en tynn genser. Målbåndet legges under armene og rundt de bredeste områdene på brystet og skulderbladene.
Herre:
STØRRELSE | BRYST (CM) | ARMLENGDE |
---|---|---|
XS | 90 – 93 | 168 – 173 |
S | 94 – 97 | 171 – 176 |
M | 98 – 101 | 174 – 179 |
L | 102 – 105 | 177 – 182 |
XL | 106 – 109 | 179 – 184 |
XXL | 110 – 113 | 181 – 186 |
XXXL | 114 – 117 | 183 – 190 |
XXXXL | 118 – 121 | 186 – 190 |
Dame:
STØRRELSE | BRYST (CM) | ARMLENGDE |
---|---|---|
XS | 82 – 85 | 92 – 95 |
S | 86 – 89 | 96 – 98 |
M | 90 – 93 | 99 – 101 |
L | 94 – 97 | 102 – 104 |
XL | 98 – 101 | 105 – 107 |
XXL | 102 – 106 | 108 – 111 |
XXXL | 107 – 112 | 112 – 116 |
XXXXL | 113 – 118 | 117 – 121 |
Vi pakker og sender varer mandag til fredag. Om varen er på lager, sendes den normalt første virkedag etter at du har lagt din ordre.
Er varen ikke på lager og må bestilles fra leverandør, vil det normalt ta inntil syv dager før vi sender din vare, forutsatt at leverandør har varen på lager. Merk at det her finnes unntak, særlig i høysesong kan enkelte leverandører ha lengre leveringstider.