Motorsykkeljakke
- 0 på lager
- Mer varer på vei
Mål rundt en skjorte eller en tynn genser. Målbåndet legges under armene og rundt de bredeste områdene på brystet og skulderbladene.
STØRRELSE | BRYST (CM) | ARMLENGDE |
---|---|---|
XS | 90 – 93 | 168 – 173 |
S | 94 – 97 | 171 – 176 |
M | 98 – 101 | 174 – 179 |
L | 102 – 105 | 177 – 182 |
XL | 106 – 109 | 179 – 184 |
XXL | 110 – 113 | 181 – 186 |
XXXL | 114 – 117 | 183 – 190 |
XXXXL | 118 – 121 | 186 – 190 |
STØRRELSE | BRYST (CM) | ARMLENGDE |
---|---|---|
XS | 82 – 85 | 92 – 95 |
S | 86 – 89 | 96 – 98 |
M | 90 – 93 | 99 – 101 |
L | 94 – 97 | 102 – 104 |
XL | 98 – 101 | 105 – 107 |
XXL | 102 – 106 | 108 – 111 |
XXXL | 107 – 112 | 112 – 116 |
XXXXL | 113 – 118 | 117 – 121 |
• Tekstiljakke utført i slitesterk «Balistic» polyester
• CE-godkjente polstringer ved albue og skulder
• CE-godkjent ryggplate
• Pustende «Reissa» membran gjør jakken vannavvisende
• Uttakbart «ThermoLite» fór
• Store glidelåsåpninger ved bryst og rygg for lufting/ventilasjon på varme dager
• To vanntette, utvendige lommer i front
• En stor vanntett lommen på ryggen
• Tre innvendige lommer og lomme for mobiltelefon
• Stramming ved armene for bedre passform
• Justeringsmulighet i livet for bedre passform og komfort
• Myk Neopren-padding ved hals for bedre komfort
• Solid glidelås for kobling til MCO bukse
• 3M «Scotchlite» refleksfelt i front, på rygg og armer